介紹PHOENIX多層接線端子,3041985詳情3041859304186230419273041930304194330419563041969304198530419983042007304201030420653042078304208130420943042104304211730421203042133
介紹PHOENIX多層接線端子,3041985詳情
多層接線端子 - ST 2,5-4L/1P - 3041985
多層接線端子, 標稱工作電壓: 250 V, 標稱工作電流: 10 A, 接線方式: 回拉式彈簧/插拔式連接, 連接量: 5, 橫截麵: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 寬度: 5.2 mm, 顏色: 灰色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15
每個接線點都可以被標記
四個直通層
設計寬度僅5.2 mm
| 寬度 | 5.2 mm |
|---|---|
| 長度 | 101 mm |
| NS 35/7,5高度 | 59 mm |
| NS 35/15高度 | 66.5 mm |
| 層數 | 4 |
|---|---|
| 連接量 | 5 |
| 額定橫截麵 | 2.5 mm² |
| 顏色 | 灰色 |
| 緣材料 | PA |
| 阻燃等,符合UL 94 | V0 |
| 額定浪湧電壓 | 4 kV |
| 汙染等 | 3 |
| 過電壓等 | III |
| 緣材料組 | I |
| 額定條件下的大功耗 | 0.77 W (連接多層時,數值要進行乘法運算) |
| 連接符合標準 | IEC 61984 |
| 額定電流IN | 10 A |
| 大負載電流 | 10 A (帶有2.5 mm² 導線接線容量) |
| 額定電壓 UN | 250 V |
| 開口式側板 | 是 |
| 緣材料相對溫度指數(電氣;UL 746 B) | 130 °C |
| 緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 低溫下的靜態緣材料應用 | -60 °C |
| 鐵路車輛防火 (DIN 5510-2) | 通過測試 |
| 焰色試驗方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
| 氧指數(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
| NF F16-101、NF F10-102 I | 2 |
| NF F16-101、NF F10-102 F | 2 |
| 表麵可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 連接方式 | 回拉式彈簧/插拔式連接 |
|---|---|
| 剛性導線小橫截麵 | 0.08 mm² |
| 剛性導線大橫截麵 | 4 mm² |
| 柔性導線小橫截麵 | 0.08 mm² |
| 柔性導線大橫截麵 | 2.5 mm² |
| 小導線橫截麵AWG | 28 |
| 大導線橫截麵AWG | 12 |
| 柔性導線橫截麵,不帶緣套管的小冷壓頭 | 0.14 mm² |
| 柔性導線橫截麵,不帶緣套管的大冷壓頭 | 2.5 mm² |
| 柔性導線橫截麵,帶緣套管的小冷壓頭 | 0.14 mm² |
| 柔性導線橫截麵,帶緣套管的大冷壓頭 | 2.5 mm² |
| 具有相同橫截麵的2根導線,柔性導線,帶緣套管的TWIN冷壓頭,大 | 0.5 mm² |
| 剝線長度 | 8 mm ... 10 mm |
| 塞規 | A3 |
介紹PHOENIX多層接線端子,3041985詳情